弯管机系列 卷管机返回
Rolling Machine
机器特点说明:
三棍驱动,可弯制薄壁型材.
机身特殊铸造而成,结构稳定.
轴由特殊钢材制成,经硬化淬火处理.
棍由特殊钢材制成,经硬化淬火和磨光处理.
两侧棍进料.
脚踏开关和操作面板控制,操作简单.
可加工不同圆弧,圆圈和螺旋.
通过选制不同模具,可加工方管,工字钢等不同型材.
 
卷管机参数表:
型号 KM-JW10 KM-JW20 KM-JW30 KM-JW40 KM-JW50 KM-JW75 KM-JW89 KM-JW100 KM-JW115 KM-JW159 KM-JW168 KM-JW180 KM-JW219 KM-JW245 KM-JW280 KM-JW325 KM-JW350 KM-JW400 KM-JW450 KM-JW500
最大抗弯截面模数(cm3) 0.8 1.5 2 4 7 23 35 53 59 119 158 205 356 450 562 993 1163 1826 2662 3749
卷弯速度(m/min) 7.8 7.8 7 7 6 5 4
型材屈服极限(MPa) δs=250
圆管弯曲 最大圆管直径 19 25 32 38 50 76 89 89 114 159 168 168 219 245 273 325 351 402 450 500
圆管壁厚 1.5 1.5 2 2.5 3 4.5 5 8 5 5 6 8 8 8 8 10 10 12 14 16
最小弯曲直径 200 380 480 500 500 900 1100 1100 1250 1800 2000 2000 2600 3000 3500 4000 4500 4800 5400 6000
圆钢弯曲 最大圆钢直径 12 16 20 28 30 50 55 65 70 85 95 105 120 135 145 160 180 200 220 250
最小弯曲直径 200 260 300 350 450 600 600 800 1000 1100 1200 1300 1350 1800 2000 2000 2200 2200 2500 3000
方管弯曲 最大截面 20×20 25×25 30×30 40×40 40×40 70×70 80×80 90×90 90×90 100×100 120×120 140×140 160×160 180×180 200×200 200×200 250×250 300×300 350×350 400×400
方管壁厚 1.5 1.5 2 2 3 4 5 6 8 8 10 10 12 12 12 14 14 14 16 18
最小弯曲直径 360 420 500 700 800 1100 1200 1500 1500 1600 2000 2500 3000 3500 3500 4000 4000 4000 4500 5000
扁钢平弯 最大截面 20 25 30 40 45 75 85 100 100 120 120 140 160 180 200 220 250 250 300 350
扁钢厚度 8 8 8 10 12 16 18 20 22 30 40 40 50 50 50 60 60 70 70 80
最小弯曲直径 240 300 380 450 500 750 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2500 3000 3500 4000
扁钢立弯 最大截面 40 50 50 60 70 100 120 150 180 200 250 300 350 350 400 500 500 500 500 500
扁钢厚度 8 10 14 18 18 25 30 35 35 45 45 50 60 70 70 70 80 100 120 150
最小弯曲直径 200 280 300 500 650 850 900 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2500 3000 3200 3500 4000 4000 4500
角钢内弯 最大截面 20×3 25×3 30×3 40×4 50×3 70×8 80×8 90×10 100×10 125×12 140×16 160×14 160×16 180×14 200×18 200×20 250×20 300×20 300×25 400×30
最小弯曲直径 300 350 400 600 800 1000 1200 1500 2000 2400 2500 2600 2600 3600 3600 4000 4000 4500 5000 5000
最小截面 - - - - 20×5 30×3 35×3 36×5 38×4 40×5 50×5 50×6 60×6 70×6 75×6 85×6 100×7 120×7 120×7 150×8
最小弯曲直径 - - - - 800 1000 1500 1700 2100 2500 2800 2800 2800 4000 4000 4500 4500 5000 5000 5000
角钢外弯 最大截面 20×3 25×3 30×3 40×4 50×5 80×8 90×10 100×10 125×12 140×16 160×14 160×16 180×14 200×18 200×24 250×25 300×25 350×30 400×30 500×30
最小弯曲直径 300 350 400 600 800 1000 1100 1300 1600 1800 2000 2200 2500 3600 3600 4000 4500 4500 5000 5000
最小截面 - - - - 20×5 30×3 35×3 36×5 38×4 40×5 50×5 50×6 60×6 70×6 75×6 85×6 100×7 120×7 120×7 150×8
最小弯曲直径 - - - - 800 1000 1500 1700 2100 2500 2800 2800 2800 4000 4000 4500 4500 5000 5000 5000
槽钢内弯 槽钢型号 - - 5 6 8 12 16 20 25 28 28 32 36 40 45 50 50 50 50 50
最小弯曲直径 - - 500 600 700 900 1000 1200 1500 1800 2000 2500 2500 3000 3000 3500 3500 4000 4500 5000
槽钢外弯 槽钢型号 - - 5 6 8 12 16 20 25 28 28 32 36 40 45 50 50 50 50 50
最小弯曲直径 - - 500 600 700 900 1000 1200 1500 1800 2000 2500 2500 3000 3000 3500 3500 4000 4500 5000
版权所有 @ 2007 浙江金马逊机械有限公司
地址: 浙江缙云工业园(浙江省缙云县新碧镇)
电话: 0086-578-3183881 0086-578-3183882 0086-578-3185181 0086-578-3185182
传真: 0086-578-3183898 邮编: 321403
E-mail: king@king-mazon.com
Http://www.king-mazon.com
我们的产品:
弯管机 | 卷管机 | 双头弯管机 | 倒角机 | 单头倒角机 | 成型机 | 管端成型机 | 金属圆锯机 | 锯片研磨机 | 线条成型机 | 金属带锯床 | TNC 弯管机 | SCM 弯管机 | PLC 弯管机 | 数控弯管机 | 船舶重型弯管机