船舶重型弯管机 TNC程控弯管机 返回
TNC程控弯管机
机器特点说明:
产品型号:KM-A219TNC
本机器采用先进的PLC技术控制设备的弯曲功能和动作,通过触控式人机界面进行人机交互,需要手工进行送料和转料,可以实现三维立体管件的弯曲加工。
实现多弯头的三维立体管件不能连续弯曲加工。
本机器最大冷弯曲钢管规格¢219x18mm,本系列机器最大冷弯曲钢管规格可达¢325x27mm。
 
船舶重型弯管机-TNC程控弯管机参数表:
规格 KM-A25 KM-A38 KM-A50 KM-A63 KM-A75 KM-A89 KM-A100 KM-A120 KM-A150 KM-A168 KM-A180 KM-A219 KM-A250 KM-A273 KM-A325
最大管径(mm) 25.4 38.1 50.8 63.5 76.2 88.9 101.6 114.3 152.4 168.3 180 219.1 244.5 273 323.9
最大壁厚(mm) 4 5 5 6 6 7 8 10 14 15 16 18 22 25 27
最大不锈钢(mm) 25.4 38.1 50.8 63.5 76.2 88.9 101.6 114.3 152.4 168.3 180 219.1 244.5 273 323.9
最大壁厚(mm) 2.5 3 3 3 4 4 5 6 7 8 8 10 12 12 14
最大方管(mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 120 150 160 200 220 240 260
最大壁厚(mm) 2.5 3.5 3.5 3.5 4 5 6 7 8 9 10 13 14 18 16
最大圆棒(mm) 18 25 32 38 45 55 60 70 90 110 120 130 145 160 190
最大弯曲半径(mm) 100 160 200 270 280 350 400 500 600 700 750 800 850 900 1100
最大穿芯有效距离
(mm)
3000 6000
最大弯曲角度(degree) 0-190
弯管速度(deg/sec) 40 40 40 40 35 35 30 25 10 8 6 2 2 2 2
弯管精度(degree) ±0.1
最大工作压力(Mpa) 17.5 25
液压马达功率(kw) 5.5 5.5 7.5 7.5 11 15 15 22 30 30 37 45 55 75 75
油箱容积(L) 100 120 150 300 380 500 550 780 1200 1400 1500 1700 2000 2000 3000
总重量(kg) 2000 2200 3300 3700 4300 5000 7000 8500 17000 21000 35000 42000 65000 75000 103000
总长度(mm) 4900 4900 4900 8200 8350 8550 8800 9000 9500 10500 11800 12600 13500 14000 14500
总宽度(mm) 1000 1000 1050 1050 1300 1600 1900 2000 2400 2800 3200 3300 3900 4000 5200
总高度(mm) 1350 1350 1400 1400 1450 1500 1550 1600 1800 2000 2100 2200 3600 3800 4800
工作高度(mm) 1100 1100 1100 1100 1150 1200 1200 1250 1450 1500 1550 1650 1750 1800 1850
 
版权所有 @ 2007 浙江金马逊机械有限公司
地址: 浙江缙云工业园(浙江省缙云县新碧镇)
电话: 0086-578-3183881 0086-578-3183882 0086-578-3185181 0086-578-3185182
传真: 0086-578-3183898 邮编: 321403
E-mail: king@king-mazon.com
Http://www.king-mazon.com
我们的产品:
弯管机 | 卷管机 | 双头弯管机 | 倒角机 | 单头倒角机 | 成型机 | 管端成型机 | 金属圆锯机 | 锯片研磨机 | 线条成型机 | 金属带锯床 | TNC 弯管机 | SCM 弯管机 | PLC 弯管机 | 数控弯管机 | 船舶重型弯管机