弯管机 CNC 弯管机 返回
cnc 弯管机
机器特点说明:
多轴数控伺服轴
可直接输入弯管加工Y、B、C参数和根据图纸笛卡尔三维坐标点输入X、Y、Z数值,自动生成弯管加工参数 。根据输入或自动生成的弯管加工参数,显示管件图形。
弯曲回弹角度自动计算补偿,如实际弯曲有差异再进行修改回弹系数或人工补偿。
存储容量:每个零件100个弯、存储零件数1000个。
采用WINDOWS XP Embed操作系统。
程序导入方式:⑴通过U盘 ⑵通过网络口 ⑶可扩展软驱,通过软盘导入。
 
CNC 弯管机参数表:
规格 CNC15 CNC25 CNC38 CNC50 CNC63 CNC75 CNC89 CNC100 CNC120 CNC150 CNC168 CNC180 CNC219 CNC250 CNC273 CNC325
最大管径(mm) 19.05 25.4 38.1 50.8 63.5 76.2 88.9 101.6 114.3 152.4 168.3 180 219.1 244.5 273 323.9
最大壁厚(mm) 1.5 1.5 2 2.5 3 3 4 4 5.5 8 10 11 14 15 15 25
最大不锈钢(mm) 15.88 19.05 31.75 44.45 63.5 76.2 88.9 101.6 114.3 152.4 168.3 180 219.1 244.5 273 323.9
最大壁厚(mm) 1.5 1.5 1.5 2 1.5 1.5 2 2 2.5 3.5 4 4.5 6 6.5 6.5 12
最大方管(mm) 14 20 30 40 50 60 70 80 90 120 150 160 200 220 240 260
最大壁厚(mm) 1.4 1.4 1.5 2 2.5 2.5 3 3 4 5 6 7 8 10 12 16
最大圆棒(mm) 12 18 25 32 38 45 55 60 70 90 110 120 130 145 160 230
最大弯曲半径(mm) 100 100 160 200 270 280 350 400 500 600 700 750 800 850 900 1100
多层模半径差(mm) 25 30 50 80 80 90 90 100 120 180 200 200 250 280 280 340
最大穿芯有效距离(mm) 1200 1500 1900 2300 2800 3000 3300 3600 4000 5500 6000 6000 6000 6000 6000 6000
最大弯曲角度(degree) 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190
进料速度(mm/sec) 1500 1000 950 900 850 800 750 700 650 450 400 350 250 100 100 100
转料速度(deg/sec) 300 250 240 200 180 180 160 160 120 60 40 20 5 3 3 3
弯管速度(deg/sec) 100 80 60 50 40 35 35 30 25 10 8 6 2 2 2 2
进料精度(degree) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
转料精度(degree) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
弯管精度(degree) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
最大工作压力(Mpa) 14 14 14 14 14 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
液压马达功率(kw) 2.2 4 5.5 7.5 7.5 11 15 15 22 30 30 37 45 55 55 75
油箱容积(L) 160 210 250 300 300 380 500 550 780 1200 1400 1500 1700 2000 2000 3000
总重量(kg) 850 1000 1500 2000 2900 3500 4500 6500 8000 18000 20000 25000 45000 55000 68000 98000
总长度(mm) 2400 3500 4000 4900 4900 5300 6000 6000 6500 9000 9500 3800 11500 12500 13000 16000
总宽度(mm) 700 800 850 1050 1050 1300 1600 1900 2000 2400 2800 3200 3300 3900 4000 5200
总高度(mm) 1300 1500 1500 1500 1500 1550 1600 1700 2000 2500 2600 2800 3200 3600 3800 4800
工作高度(mm) 900 1015 1015 1100 1100 1150 1200 1200 1250 1450 1500 1550 1800 2000 2200 3400
版权所有 @ 2007 浙江金马逊机械有限公司
地址: 浙江缙云工业园(浙江省缙云县新碧镇)
电话: 0086-578-3183881 0086-578-3183882 0086-578-3185181 0086-578-3185182
传真: 0086-578-3183898 邮编: 321403
E-mail: king@king-mazon.com
Http://www.king-mazon.com
我们的产品:
弯管机 | 卷管机 | 双头弯管机 | 倒角机 | 单头倒角机 | 成型机 | 管端成型机 | 金属圆锯机 | 锯片研磨机 | 线条成型机 | 金属带锯床 | TNC 弯管机 | SCM 弯管机 | PLC 弯管机 | 数控弯管机 | 船舶重型弯管机